TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
12 funds · monthly · Jun 22 – Jul 22 3,347 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲3.22% monthly | ▲0.89% vs. CPI (TÜİK) | 4.1B ₺ | … | 0.85% | 0.95% | %5–15 | 4.1B ₺ 86.2M $ | 418,294 | 9.7K ₺ | ? | |||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲3.31% monthly | ▲0.97% vs. CPI (TÜİK) | 1.4B ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 1.4B ₺ 29.2M $ | 234,794 | 5.9K ₺ | ? | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲3.28% monthly | ▲0.94% vs. CPI (TÜİK) | 830M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 830M ₺ 17.6M $ | 138,372 | 6.0K ₺ | ? | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲3.36% monthly | ▲1.02% vs. CPI (TÜİK) | 752M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 752M ₺ 15.9M $ | 144,842 | 5.2K ₺ | ? | |||
| AGESA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲3.41% monthly | ▲1.07% vs. CPI (TÜİK) | 682M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 682M ₺ 14.5M $ | 153,292 | 4.4K ₺ | ? | |||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲3.33% monthly | ▲0.99% vs. CPI (TÜİK) | 402M ₺ | … | 0.49% | 1.09% | %5–15 | 402M ₺ 8.5M $ | 146,042 | 2.8K ₺ | ? | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲3.27% monthly | ▲0.94% vs. CPI (TÜİK) | 258M ₺ | … | 1.09% | 1.09% | %5–15 | 258M ₺ 5.5M $ | 40,807 | 6.3K ₺ | ? | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲3.30% monthly | ▲0.97% vs. CPI (TÜİK) | 201M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 201M ₺ 4.3M $ | 77,024 | 2.6K ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲3.19% monthly | ▲0.86% vs. CPI (TÜİK) | 153M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 153M ₺ 3.2M $ | 44,202 | 3.5K ₺ | ? | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲3.23% monthly | ▲0.90% vs. CPI (TÜİK) | 57.4M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 57.4M ₺ 1.2M $ | 14,265 | 4.0K ₺ | ? | |||
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲3.22% monthly | ▲0.89% vs. CPI (TÜİK) | 56.6M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 56.6M ₺ 1.2M $ | 7,395 | 7.6K ₺ | ? | |||
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç Katılım | Sağlık | ▲3.25% monthly | ▲0.92% vs. CPI (TÜİK) | 31.0M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 31.0M ₺ 656K $ | 9,466 | 3.3K ₺ | ? |
All results loaded.