TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
9 funds · monthly · Jun 22 – Jul 22 3,350 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Altın Katılım | Altın | ▼-2.94% monthly | ▼-5.14% vs. CPI (TÜİK) | 229B ₺ | … | 0.91% | 1.09% | %5–15 | 229B ₺ 4.8B $ | 1,996,417 | 114K ₺ | 67 | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 16/09/22 to 22/07/26 | Altın Katılım | Altın | ▼-2.77% monthly | ▼-4.97% vs. CPI (TÜİK) | 163B ₺ | … | 1.05% | 1.09% | %5–15 | 163B ₺ 3.5B $ | 1,222,056 | 133K ₺ | 67 | |||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Altın Katılım | Altın | ▼-2.89% monthly | ▼-5.09% vs. CPI (TÜİK) | 113B ₺ | … | 1.06% | 1.09% | %5–15 | 113B ₺ 2.4B $ | 825,750 | 136K ₺ | 67 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Altın Katılım | Altın | ▼-3.44% monthly | ▼-5.63% vs. CPI (TÜİK) | 85.6B ₺ | … | 1.07% | 1.09% | %5–15 | 85.6B ₺ 1.8B $ | 721,828 | 119K ₺ | 67 | |||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Altın Katılım | Altın | ▼-2.34% monthly | ▼-4.55% vs. CPI (TÜİK) | 29.6B ₺ | … | 1.06% | 1.09% | %5–15 | 29.6B ₺ 628M $ | 691,541 | 42.8K ₺ | 67 | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Altın Katılım | Altın | ▼-2.97% monthly | ▼-5.17% vs. CPI (TÜİK) | 10.3B ₺ | … | 1.05% | 1.09% | %5–15 | 10.3B ₺ 218M $ | 179,766 | 57.1K ₺ | 67 | |||
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Altın Katılım | Altın | ▼-3.13% monthly | ▼-5.32% vs. CPI (TÜİK) | 8.7B ₺ | … | 1.00% | 1.09% | %5–15 | 8.7B ₺ 185M $ | 79,740 | 110K ₺ | 67 | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Altın Katılım | Altın | ▼-3.63% monthly | ▼-5.82% vs. CPI (TÜİK) | 4.8B ₺ | … | 1.01% | 1.09% | %5–15 | 4.8B ₺ 102M $ | 77,887 | 61.6K ₺ | 67 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 21/01/26 to 22/07/26 | Altın Katılım | Altın | ▼-3.56% monthly | ▼-5.74% vs. CPI (TÜİK) | 827M ₺ | … | 1.05% | 1.09% | %5–15 | 827M ₺ 17.5M $ | 5,693 | 145K ₺ | 67 |
All results loaded.