Geri
Emine ÇELİK
Emine ÇELİK, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy bünyesinde 28 fonda yetkili olarak görev alıyor.
- Görev aldığı büyüklük
- 35,8 Milyar ₺ 28 fon
Görev aldığı fonlar
| Fon | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|
| AZ5 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 8,4 Milyar ₺ | +%51,9 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| ONA ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 8,1 Milyar ₺ | +%111 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| AZ2 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 2,7 Milyar ₺ | +%5,81 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| AZ1 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 2,4 Milyar ₺ | +%35,2 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| AR1 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 2,1 Milyar ₺ | +%28,2 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| ZG8 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 2,0 Milyar ₺ | +%55,0 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| AZ4 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 2,0 Milyar ₺ | +%12,8 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| AR9 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SEKİZİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 1,3 Milyar ₺ | +%58,8 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| ZG6 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LEVENT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 1,3 Milyar ₺ | +%21,3 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| AO7 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONYEDİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 1,1 Milyar ₺ | — | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| ON1 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONBİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 849 Milyon ₺ | +%33,4 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| OBG ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONBEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 652 Milyon ₺ | +%27,1 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| ON3 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 579 Milyon ₺ | +%44,2 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| AZ6 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 546 Milyon ₺ | +%17,7 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| AR6 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 468 Milyon ₺ | -%14,4 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| ONU ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 420 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| AZ7 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 164 Milyon ₺ | -%30,4 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| AZ9 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 155 Milyon ₺ | +%22,9 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| AIV ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 124 Milyon ₺ | -%21,4 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| AZ3 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 97,9 Milyon ₺ | +%32,1 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| ZG7 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOPARK İSTANBUL YÜKSEK TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 93,4 Milyon ₺ | +%20,8 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| ON0 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 77,4 Milyon ₺ | +%44,3 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| AR8 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUPCENTRUM ALPHA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 68,2 Milyon ₺ | +%35,3 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| ON2 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONİKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 65,6 Milyon ₺ | +%40,9 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| AO9 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONDOKUZUNCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 62,1 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| AZ8 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOGİRİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 55,9 Milyon ₺ | +%27,3 | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| ON4 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONDÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 42,2 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
| ON8 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARIM TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 2,0 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Operasyon Müdürü |
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.