Geri
Bayram Veli Salur
Portföy Yöneticisi Kuveyt Türk Portföy
Bayram Veli Salur, Kuveyt Türk Portföy bünyesinde 62 fonda portföy yöneticisi olarak görev alıyor. Sektörde 15 yıllık deneyime ve "? Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ? Türev Araçlar Lisansı" lisanslarına sahip.
- Görev aldığı büyüklük
- 564 Milyar ₺ 62 fon
- En büyük fon
- KLU 85,8 Milyar ₺ KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
- Sektör tecrübesi
- 15 yıl İlk atanma: 2023-09-01
Lisanslar
"? Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ? Türev Araçlar Lisansı"
Görev aldığı fonlar
| Fon | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|
| KLU KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 85,8 Milyar ₺ | +%44,4 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KZL KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 84,0 Milyar ₺ | +%42,1 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KPR KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | 82,1 Milyar ₺ | +%46,1 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KSV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 37,1 Milyar ₺ | +%42,7 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KHP KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU | 30,6 Milyar ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KDS KUVEYT TÜRK PORTFÖY YEDİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 30,1 Milyar ₺ | +%21,1 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KDV KUVEYT TÜRK PORTFÖY DOKUZUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 28,2 Milyar ₺ | +%21,6 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KDL KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 25,4 Milyar ₺ | +%19,2 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 23,9 Milyar ₺ | +%43,2 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KTR KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 23,6 Milyar ₺ | +%44,4 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KAV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 18,6 Milyar ₺ | +%16,6 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| NKV KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKV KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 14,5 Milyar ₺ | +%48,0 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KKT KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 13,9 Milyar ₺ | +%46,2 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KUT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 7,5 Milyar ₺ | +%55,9 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KTT KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 5,1 Milyar ₺ | +%24,9 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| ZA2 KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU | 5,1 Milyar ₺ | +%68,2 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KAN KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM SERBEST FON | 5,0 Milyar ₺ | +%44,4 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KNS KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKS KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 4,9 Milyar ₺ | +%51,4 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KDZ KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEKİZINCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 4,3 Milyar ₺ | +%18,0 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KEU KUVEYT TÜRK PORTFÖY ONUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 4,1 Milyar ₺ | +%15,7 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,0 Milyar ₺ | +%53,9 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| DK1 KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÜNYA KATILIM BANKASI KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | 3,2 Milyar ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| EKL KUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONU | 3,0 Milyar ₺ | +%45,8 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 2,7 Milyar ₺ | +%57,0 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KGM KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | 2,7 Milyar ₺ | +%67,3 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KOB KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ÖZEL BANKACILIK KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 2,5 Milyar ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| ZAY KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 1,6 Milyar ₺ | +%40,3 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KTJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 1,6 Milyar ₺ | +%68,6 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KTU KUVEYT TÜRK PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 929 Milyon ₺ | +%51,5 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | 676 Milyon ₺ | +%56,7 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KVA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KTYMD KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 671 Milyon ₺ | +%47,6 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KNJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | 669 Milyon ₺ | +%61,0 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KTM KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | 666 Milyon ₺ | +%46,8 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 659 Milyon ₺ | +%49,1 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KTN KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 493 Milyon ₺ | +%38,9 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 470 Milyon ₺ | +%48,7 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KZU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | 409 Milyon ₺ | +%33,9 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KPD KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 383 Milyon ₺ | +%19,1 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KFZ KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 357 Milyon ₺ | +%124 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KEI KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK İKİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 321 Milyon ₺ | +%47,1 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KBP KUVEYT TÜRK PORTFÖY PY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 318 Milyon ₺ | +%51,3 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | 263 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KSR KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | 252 Milyon ₺ | +%42,8 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KUD KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | 213 Milyon ₺ | +%52,0 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KME KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | 200 Milyon ₺ | +%46,9 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KIK KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU | 179 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KBZ KUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 157 Milyon ₺ | +%24,2 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KTS KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 131 Milyon ₺ | +%51,0 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KUA KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 115 Milyon ₺ | +%30,4 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KTE KUVEYT TÜRK PORTFÖY CEYLAN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 107 Milyon ₺ | +%27,7 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KKE KUVEYT TÜRK PORTFÖY USTA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 87,8 Milyon ₺ | +%19,7 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KMT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 75,1 Milyon ₺ | -%34,4 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KEO KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 68,7 Milyon ₺ | +%45,3 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KDK KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON | 47,9 Milyon ₺ | -%27,3 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KJK KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 47,5 Milyon ₺ | -%55,5 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KSC KUVEYT TÜRK PORTFÖY ASC KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 24,0 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| ZAD KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 13,1 Milyon ₺ | +%14,3 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KMA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KMA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 12,4 Milyon ₺ | +%13,9 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KLL KUVEYT TÜRK PORTFÖY TLL KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 11,1 Milyon ₺ | +%16,2 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| EZM KUVEYT TÜRK PORTFÖY EZM KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 4,4 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KHU KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON | 3,4 Milyon ₺ | +%0,17 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
| KKB KUVEYT TÜRK PORTFÖY EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 2,6 Milyon ₺ | +%18,7 | Portföy Yöneticisi 2023-09-01 |
Son 5 yıl
Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. , 2017-2019 Araştırma Uzmanı Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. , 2019-2023 Araştırma Birim Yöneticisi Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. , 01.08.2023-, Genel Müdür Yardımcısı
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.