Geri
Ahmet NALCI, Kuveyt Türk Portföy bünyesinde 62 fonda fon müdürü, 71 fonda yetkili olarak görev alıyor. Sektörde 14 yıllık deneyime ve "? Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ? Türev Araçlar Lisansı" lisanslarına sahip.
- Görev aldığı büyüklük
- 572 Milyar ₺ 71 fon
- En büyük fon
- KLU 85,8 Milyar ₺ KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
- Sektör tecrübesi
- 14 yıl İlk atanma: 2022-05-10
Lisanslar
"? Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ? Türev Araçlar Lisansı"
Görev aldığı fonlar
| Fon | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|
| KLU KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 85,8 Milyar ₺ | +%44,4 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KZL KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 84,0 Milyar ₺ | +%42,1 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KPR KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | 82,1 Milyar ₺ | +%46,1 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KSV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 37,1 Milyar ₺ | +%42,7 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KHP KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU | 30,6 Milyar ₺ | — | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KDS KUVEYT TÜRK PORTFÖY YEDİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 30,1 Milyar ₺ | +%21,1 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KDV KUVEYT TÜRK PORTFÖY DOKUZUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 28,2 Milyar ₺ | +%21,6 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KDL KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 25,4 Milyar ₺ | +%19,2 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 23,9 Milyar ₺ | +%43,2 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KTR KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 23,6 Milyar ₺ | +%44,4 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KAV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 18,6 Milyar ₺ | +%16,6 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| NKV KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKV KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 14,5 Milyar ₺ | +%48,0 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KKT KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 13,9 Milyar ₺ | +%46,2 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KUT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 7,5 Milyar ₺ | +%55,9 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KTT KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 5,1 Milyar ₺ | +%24,9 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| ZA2 KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU | 5,1 Milyar ₺ | +%68,2 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KAN KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM SERBEST FON | 5,0 Milyar ₺ | +%44,4 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KNS KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKS KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 4,9 Milyar ₺ | +%51,4 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KDZ KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEKİZINCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 4,3 Milyar ₺ | +%18,0 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KEU KUVEYT TÜRK PORTFÖY ONUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 4,1 Milyar ₺ | +%15,7 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,0 Milyar ₺ | +%53,9 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KRL KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 3,7 Milyar ₺ | +%42,8 | Yetkili Fon Müdürü |
| DK1 KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÜNYA KATILIM BANKASI KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | 3,2 Milyar ₺ | — | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| EKL KUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONU | 3,0 Milyar ₺ | +%45,8 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KPJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 3,0 Milyar ₺ | — | Yetkili Fon Müdürü |
| KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 2,7 Milyar ₺ | +%57,0 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KGM KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | 2,7 Milyar ₺ | +%67,3 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KOB KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ÖZEL BANKACILIK KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 2,5 Milyar ₺ | — | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| ZAY KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 1,6 Milyar ₺ | +%40,3 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KTJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 1,6 Milyar ₺ | +%68,6 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KTU KUVEYT TÜRK PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 929 Milyon ₺ | +%51,5 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KKG KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 706 Milyon ₺ | +%36,3 | Yetkili FON MÜDÜRÜ |
| KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | 676 Milyon ₺ | +%56,7 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KVA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KTYMD KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 671 Milyon ₺ | +%47,6 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KNJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | 669 Milyon ₺ | +%61,0 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KTM KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | 666 Milyon ₺ | +%46,8 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 659 Milyon ₺ | +%49,1 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KTN KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 493 Milyon ₺ | +%38,9 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 470 Milyon ₺ | +%48,7 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KZU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | 409 Milyon ₺ | +%33,9 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KLG KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LONCA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 399 Milyon ₺ | +%35,0 | Yetkili FON MÜDÜRÜ |
| KPD KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 383 Milyon ₺ | +%19,1 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KFZ KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 357 Milyon ₺ | +%124 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KEI KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK İKİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 321 Milyon ₺ | +%47,1 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KBP KUVEYT TÜRK PORTFÖY PY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 318 Milyon ₺ | +%51,3 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | 263 Milyon ₺ | — | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KSR KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | 252 Milyon ₺ | +%42,8 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KUD KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | 213 Milyon ₺ | +%52,0 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KME KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | 200 Milyon ₺ | +%46,9 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KIK KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU | 179 Milyon ₺ | — | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KBZ KUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 157 Milyon ₺ | +%24,2 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KTY KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOGİRİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 137 Milyon ₺ | +%78,4 | Yetkili Fon Müdürü |
| KTS KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 131 Milyon ₺ | +%51,0 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KUA KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 115 Milyon ₺ | +%30,4 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KTE KUVEYT TÜRK PORTFÖY CEYLAN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 107 Milyon ₺ | +%27,7 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KKE KUVEYT TÜRK PORTFÖY USTA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 87,8 Milyon ₺ | +%19,7 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KMT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 75,1 Milyon ₺ | -%34,4 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KEO KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 68,7 Milyon ₺ | +%45,3 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KDK KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON | 47,9 Milyon ₺ | -%27,3 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KJK KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 47,5 Milyon ₺ | -%55,5 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KSC KUVEYT TÜRK PORTFÖY ASC KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 24,0 Milyon ₺ | — | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KOG KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEOVA KATILIM SİGORTA ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 14,8 Milyon ₺ | +%34,8 | Yetkili Fon Müdürü |
| ZAD KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 13,1 Milyon ₺ | +%14,3 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2022-05-10 |
| KMA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KMA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 12,4 Milyon ₺ | +%13,9 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KLL KUVEYT TÜRK PORTFÖY TLL KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 11,1 Milyon ₺ | +%16,2 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| EZM KUVEYT TÜRK PORTFÖY EZM KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 4,4 Milyon ₺ | — | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KHU KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON | 3,4 Milyon ₺ | +%0,17 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KKB KUVEYT TÜRK PORTFÖY EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 2,6 Milyon ₺ | +%18,7 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2022-05-10 |
| KBN KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 1,6 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Müdürü |
| KKR KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 1,6 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Müdürü |
| KLC KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LONCA HIZLANDIRMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 1,3 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Müdürü |
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.