TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
25 fon · 1 yıllık · 18 Tem 2025 – 18 Tem 2026 6 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▲%39,7 1 yıllık | ▲%5,71 vs. TÜİK-TÜFE | 91,1 Milyar ₺ | … | %4,38 | %17,5 | 91,1 Milyar ₺ 1,9 Milyar $ | 67 | |||
| İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 18/07/24 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▲%40,0 1 yıllık | ▲%5,97 vs. TÜİK-TÜFE | 69,6 Milyar ₺ | … | %3,65 | %17,5 | 69,6 Milyar ₺ 1,5 Milyar $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%6,91 1 yıllık | ▼-%19,1 vs. TÜİK-TÜFE | 41,5 Milyar ₺ | … | %4,38 | %0,00 | 41,5 Milyar ₺ 882 Milyon $ | 77 | |||
| QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Gümüş | Gümüş | ▲%72,5 1 yıllık | ▲%30,5 vs. TÜİK-TÜFE | 38,4 Milyar ₺ | … | %3,65 | %17,5 | 38,4 Milyar ₺ 818 Milyon $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%40,6 1 yıllık | ▲%6,40 vs. TÜİK-TÜFE | 27,7 Milyar ₺ | … | %4,38 | %0,00 | 27,7 Milyar ₺ 588 Milyon $ | 77 | |||
| QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▲%37,9 1 yıllık | ▲%4,39 vs. TÜİK-TÜFE | 21,9 Milyar ₺ | … | %3,65 | %17,5 | 21,9 Milyar ₺ 467 Milyon $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%68,6 1 yıllık | ▲%27,6 vs. TÜİK-TÜFE | 8,8 Milyar ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 8,8 Milyar ₺ 187 Milyon $ | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 07/09/23 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%6,57 1 yıllık | ▼-%19,3 vs. TÜİK-TÜFE | 2,8 Milyar ₺ | … | %2,19 | %0,00 | 2,8 Milyar ₺ 59,0 Milyon $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%72,0 1 yıllık | ▲%30,2 vs. TÜİK-TÜFE | 1,8 Milyar ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 1,8 Milyar ₺ 38,6 Milyon $ | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 07/09/23 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%40,4 1 yıllık | ▲%6,28 vs. TÜİK-TÜFE | 1,3 Milyar ₺ | … | %2,19 | %0,00 | 1,3 Milyar ₺ 28,0 Milyon $ | 77 | |||
| QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Yabancı | Yabancı | ▲%16,3 1 yıllık | ▼-%12,0 vs. TÜİK-TÜFE | 1,1 Milyar ₺ | … | %3,65 | %17,5 | 1,1 Milyar ₺ 22,4 Milyon $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%56,3 1 yıllık | ▲%18,3 vs. TÜİK-TÜFE | 1,0 Milyar ₺ | … | %4,38 | %0,00 | 1,0 Milyar ₺ 21,7 Milyon $ | 77 | |||
| AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 07/09/23 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%52,7 1 yıllık | ▲%15,6 vs. TÜİK-TÜFE | 539 Milyon ₺ | … | %2,19 | %0,00 | 539 Milyon ₺ 11,5 Milyon $ | 77 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Veri: 02/09/24 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲%34,5 1 yıllık | ▲%1,82 vs. TÜİK-TÜFE | 166 Milyon ₺ | … | %2,19 | %0,00 | 166 Milyon ₺ 3,5 Milyon $ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU Veri: 19/06/25 ila 17/07/26 | Endeks | Endeks | ▲%47,0 1 yıllık | ▲%11,3 vs. TÜİK-TÜFE | 137 Milyon ₺ | … | %4,38 | %17,5 | 137 Milyon ₺ 2,9 Milyon $ | 27 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲%39,2 1 yıllık | ▲%5,39 vs. TÜİK-TÜFE | 129 Milyon ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 129 Milyon ₺ 2,7 Milyon $ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 20/09/23 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%40,7 1 yıllık | ▲%6,47 vs. TÜİK-TÜFE | 97,7 Milyon ₺ | … | %4,38 | %0,00 | 97,7 Milyon ₺ 2,1 Milyon $ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Veri: 28/02/25 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲%25,7 1 yıllık | ▼-%4,82 vs. TÜİK-TÜFE | 97,7 Milyon ₺ | … | %4,38 | %0,00 | 97,7 Milyon ₺ 2,1 Milyon $ | 77 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Veri: 17/04/25 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%75,9 1 yıllık | ▲%33,2 vs. TÜİK-TÜFE | 87,5 Milyon ₺ | … | %4,38 | %0,00 | 87,5 Milyon ₺ 1,9 Milyon $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%44,6 1 yıllık | ▲%9,43 vs. TÜİK-TÜFE | 79,2 Milyon ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 79,2 Milyon ₺ 1,7 Milyon $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%52,9 1 yıllık | ▲%15,7 vs. TÜİK-TÜFE | 74,2 Milyon ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 74,2 Milyon ₺ 1,6 Milyon $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 08/07/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%25,2 1 yıllık | ▼-%5,26 vs. TÜİK-TÜFE | 71,4 Milyon ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 71,4 Milyon ₺ 1,5 Milyon $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 04/04/23 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Sürdürülebilirlik | ▲%31,6 1 yıllık | ▼-%0,41 vs. TÜİK-TÜFE | 59,5 Milyon ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 59,5 Milyon ₺ 1,3 Milyon $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 08/07/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Teknoloji | ▲%51,9 1 yıllık | ▲%15,0 vs. TÜİK-TÜFE | 54,3 Milyon ₺ | … | %2,54 | %0,00 | 54,3 Milyon ₺ 1,2 Milyon $ | 77 | |||
| QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Enerji | ▲%36,4 1 yıllık | ▲%3,23 vs. TÜİK-TÜFE | 47,8 Milyon ₺ | … | %3,65 | %0,00 | 47,8 Milyon ₺ 1,0 Milyon $ | 77 |
Tüm sonuçlar yüklendi.