TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
9 fon · aylık · 19 Haz – 19 Tem 3.344 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲%0,64 aylık | ▼-%1,64 vs. TÜİK-TÜFE | 4,6 Milyar ₺ | … | %0,85 | %0,95 | %5–15 | 4,6 Milyar ₺ 96,9 Milyon $ | 68.447 | 66,5 Bin ₺ | 67 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲%0,75 aylık | ▼-%1,53 vs. TÜİK-TÜFE | 2,6 Milyar ₺ | … | %0,85 | %0,95 | %5–15 | 2,6 Milyar ₺ 56,1 Milyon $ | 50.505 | 52,3 Bin ₺ | 57 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲%0,41 aylık | ▼-%1,86 vs. TÜİK-TÜFE | 2,0 Milyar ₺ | … | %1,83 | %2,28 | %5–15 | 2,0 Milyar ₺ 41,7 Milyon $ | 46.799 | 41,9 Bin ₺ | 57 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲%1,13 aylık | ▼-%1,16 vs. TÜİK-TÜFE | 1,7 Milyar ₺ | … | %2,23 | %2,28 | %5–15 | 1,7 Milyar ₺ 36,6 Milyon $ | 44.397 | 38,8 Bin ₺ | 37 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲%2,63 aylık | ▲%0,30 vs. TÜİK-TÜFE | 1,1 Milyar ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 1,1 Milyar ₺ 23,6 Milyon $ | 25.767 | 43,1 Bin ₺ | 47 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲%2,62 aylık | ▲%0,30 vs. TÜİK-TÜFE | 1,0 Milyar ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 1,0 Milyar ₺ 22,2 Milyon $ | 21.529 | 48,4 Bin ₺ | 27 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲%0,57 aylık | ▼-%1,70 vs. TÜİK-TÜFE | 816 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 816 Milyon ₺ 17,4 Milyon $ | 11.020 | 74,1 Bin ₺ | 67 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲%0,77 aylık | ▼-%1,51 vs. TÜİK-TÜFE | 579 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 579 Milyon ₺ 12,3 Milyon $ | 10.569 | 54,8 Bin ₺ | 57 | |||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GENÇLERE YÖNELIK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲%0,84 aylık | ▼-%1,45 vs. TÜİK-TÜFE | 545 Milyon ₺ | … | %2,26 | %2,28 | %5–15 | 545 Milyon ₺ 11,6 Milyon $ | 27.593 | 19,8 Bin ₺ | 47 |
Tüm sonuçlar yüklendi.