TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
20 fon · aylık · 18 Haz – 18 Tem 3.333 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Karma | ▲%0,85 aylık | ▼-%1,43 vs. TÜİK-TÜFE | 14,9 Milyar ₺ | … | %2,00 | %2,28 | %5–15 | 14,9 Milyar ₺ 317 Milyon $ | 232.482 | 64,0 Bin ₺ | 67 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Karma | ▲%2,46 aylık | ▲%0,14 vs. TÜİK-TÜFE | 10,3 Milyar ₺ | … | %2,20 | %2,28 | %5–15 | 10,3 Milyar ₺ 220 Milyon $ | 217.935 | 47,5 Bin ₺ | 27 | |||
| ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Karma | ▼-%2,74 aylık | ▼-%4,94 vs. TÜİK-TÜFE | 6,6 Milyar ₺ | … | %1,85 | %2,28 | %5–15 | 6,6 Milyar ₺ 141 Milyon $ | 71.059 | 93,0 Bin ₺ | 67 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Karma | ▼-%1,23 aylık | ▼-%3,46 vs. TÜİK-TÜFE | 4,1 Milyar ₺ | … | %1,75 | %1,91 | %5–15 | 4,1 Milyar ₺ 87,9 Milyon $ | 96.129 | 43,0 Bin ₺ | 57 | |||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 05/04/22 ila 17/07/26 | Karma | Karma | ▼-%1,15 aylık | ▼-%3,39 vs. TÜİK-TÜFE | 3,5 Milyar ₺ | … | %2,23 | %2,28 | %5–15 | 3,5 Milyar ₺ 74,2 Milyon $ | 29.852 | 117 Bin ₺ | 67 | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Karma | ▼-%1,58 aylık | ▼-%3,81 vs. TÜİK-TÜFE | 2,8 Milyar ₺ | … | %1,87 | %1,91 | %5–15 | 2,8 Milyar ₺ 58,8 Milyon $ | 32.397 | 85,4 Bin ₺ | 57 | |||
| ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Karma | ▼-%2,44 aylık | ▼-%4,64 vs. TÜİK-TÜFE | 1,4 Milyar ₺ | … | %1,85 | %2,28 | %5–15 | 1,4 Milyar ₺ 29,3 Milyon $ | 34.342 | 40,1 Bin ₺ | 57 | |||
| İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Otomotiv | ▼-%6,63 aylık | ▼-%8,74 vs. TÜİK-TÜFE | 1,3 Milyar ₺ | … | %2,50 | %3,65 | %17,5 | 1,3 Milyar ₺ 28,7 Milyon $ | 19.742 | 68,4 Bin ₺ | 67 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 08/03/24 ila 17/07/26 | Karma | Katılım | ▲%1,90 aylık | ▼-%0,40 vs. TÜİK-TÜFE | 1,1 Milyar ₺ | … | %2,20 | %2,28 | %5–15 | 1,1 Milyar ₺ 24,4 Milyon $ | 28.516 | 40,2 Bin ₺ | 37 | |||
| İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Enerji | ▼-%1,87 aylık | ▼-%4,09 vs. TÜİK-TÜFE | 1,1 Milyar ₺ | … | %2,50 | %3,65 | %17,5 | 1,1 Milyar ₺ 24,4 Milyon $ | 13.920 | 82,2 Bin ₺ | 67 | |||
| YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Karma | ▲%1,20 aylık | ▼-%1,09 vs. TÜİK-TÜFE | 1,1 Milyar ₺ | … | %2,75 | %3,65 | %17,5 | 1,1 Milyar ₺ 23,8 Milyon $ | 108.595 | 10,3 Bin ₺ | 57 | |||
| İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Teknoloji | ▼-%0,72 aylık | ▼-%2,96 vs. TÜİK-TÜFE | 1,0 Milyar ₺ | … | %2,75 | %3,65 | %17,5 | 1,0 Milyar ₺ 21,6 Milyon $ | 11.492 | 88,4 Bin ₺ | 67 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Karma | ▲%0,85 aylık | ▼-%1,43 vs. TÜİK-TÜFE | 812 Milyon ₺ | … | %1,00 | %2,28 | %5–15 | 812 Milyon ₺ 17,3 Milyon $ | 5.005 | 162 Bin ₺ | ? | |||
| İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Veri: 31/01/22 ila 17/07/26 | Karma | Blockchain | ▼-%5,28 aylık | ▼-%7,42 vs. TÜİK-TÜFE | 741 Milyon ₺ | … | %2,50 | %3,65 | %17,5 | 741 Milyon ₺ 15,8 Milyon $ | 13.659 | 54,3 Bin ₺ | 67 | |||
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Karma | ▲%0,24 aylık | ▼-%2,03 vs. TÜİK-TÜFE | 699 Milyon ₺ | … | %2,20 | %2,28 | %5–15 | 699 Milyon ₺ 14,9 Milyon $ | 82.800 | 8,4 Bin ₺ | 47 | |||
| İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Blockchain | ▼-%3,01 aylık | ▼-%5,20 vs. TÜİK-TÜFE | 635 Milyon ₺ | … | %2,75 | %3,65 | %17,5 | 635 Milyon ₺ 13,5 Milyon $ | 13.151 | 48,3 Bin ₺ | 67 | |||
| İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Sağlık | ▲%4,53 aylık | ▲%2,17 vs. TÜİK-TÜFE | 237 Milyon ₺ | … | %2,75 | %3,65 | %17,5 | 237 Milyon ₺ 5,0 Milyon $ | 5.305 | 44,7 Bin ₺ | 67 | |||
| İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Karma | ▲%3,66 aylık | ▲%1,32 vs. TÜİK-TÜFE | 181 Milyon ₺ | … | %2,75 | %3,65 | %17,5 | 181 Milyon ₺ 3,9 Milyon $ | 6.710 | 27,0 Bin ₺ | 67 | |||
| VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Karma | Karma | ▼-%0,31 aylık | ▼-%2,56 vs. TÜİK-TÜFE | 116 Milyon ₺ | … | %1,73 | %1,91 | %5–15 | 116 Milyon ₺ 2,5 Milyon $ | 22.280 | 5,2 Bin ₺ | 47 | |||
| İŞ PORTFÖY KARMA FON Veri: 11/03/26 ila 17/07/26 | Karma | Karma | ▼-%0,54 aylık | ▼-%2,79 vs. TÜİK-TÜFE | 26,0 Milyon ₺ | … | %2,25 | %3,65 | %17,5 | 26,0 Milyon ₺ 552 Bin $ | 650 | 39,9 Bin ₺ | 57 |
Tüm sonuçlar yüklendi.