TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
11 fon · aylık · 19 Haz – 19 Tem 3.342 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%1,13 aylık | ▼-%1,16 vs. TÜİK-TÜFE | 12,7 Milyar ₺ | … | %1,86 | %1,91 | %5–15 | 12,7 Milyar ₺ 271 Milyon $ | 333.181 | 38,2 Bin ₺ | 57 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%1,37 aylık | ▼-%0,92 vs. TÜİK-TÜFE | 12,7 Milyar ₺ | … | %1,85 | %1,91 | %5–15 | 12,7 Milyar ₺ 271 Milyon $ | 229.682 | 55,4 Bin ₺ | 67 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%1,66 aylık | ▼-%0,64 vs. TÜİK-TÜFE | 7,3 Milyar ₺ | … | %1,88 | %1,91 | %5–15 | 7,3 Milyar ₺ 156 Milyon $ | 256.324 | 28,6 Bin ₺ | 57 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%0,45 aylık | ▼-%1,83 vs. TÜİK-TÜFE | 6,2 Milyar ₺ | … | %1,85 | %1,91 | %5–15 | 6,2 Milyar ₺ 132 Milyon $ | 119.210 | 52,2 Bin ₺ | 67 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%1,90 aylık | ▼-%0,40 vs. TÜİK-TÜFE | 3,6 Milyar ₺ | … | %1,88 | %1,91 | %5–15 | 3,6 Milyar ₺ 76,9 Milyon $ | 64.005 | 56,5 Bin ₺ | 67 | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%2,85 aylık | ▲%0,52 vs. TÜİK-TÜFE | 2,1 Milyar ₺ | … | %1,86 | %1,91 | %5–15 | 2,1 Milyar ₺ 45,1 Milyon $ | 71.679 | 29,6 Bin ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%1,21 aylık | ▼-%1,08 vs. TÜİK-TÜFE | 2,1 Milyar ₺ | … | %1,84 | %1,91 | %5–15 | 2,1 Milyar ₺ 44,2 Milyon $ | 41.275 | 50,3 Bin ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%1,50 aylık | ▼-%0,80 vs. TÜİK-TÜFE | 898 Milyon ₺ | … | %1,84 | %1,91 | %5–15 | 898 Milyon ₺ 19,1 Milyon $ | 20.816 | 43,1 Bin ₺ | 67 | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%1,56 aylık | ▼-%0,74 vs. TÜİK-TÜFE | 767 Milyon ₺ | … | %1,01 | %1,91 | %5–15 | 767 Milyon ₺ 16,3 Milyon $ | 21.385 | 35,9 Bin ₺ | 67 | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%0,53 aylık | ▼-%1,74 vs. TÜİK-TÜFE | 732 Milyon ₺ | … | %1,83 | %1,91 | %5–15 | 732 Milyon ₺ 15,6 Milyon $ | 20.292 | 36,1 Bin ₺ | 67 | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲%0,86 aylık | ▼-%1,42 vs. TÜİK-TÜFE | 48,7 Milyon ₺ | … | %1,00 | %1,91 | %5–15 | 48,7 Milyon ₺ 1,0 Milyon $ | 822 | 59,2 Bin ₺ | ? |
Tüm sonuçlar yüklendi.