TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
27 fon · aylık · 18 Haz – 18 Tem 3.326 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%11,4 aylık | ▼-%13,4 vs. TÜİK-TÜFE | 41,5 Milyar ₺ | … | ? | %4,38 | %0,00 | 41,5 Milyar ₺ 882 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%2,42 aylık | ▼-%4,62 vs. TÜİK-TÜFE | 27,7 Milyar ₺ | … | ? | %4,38 | %0,00 | 27,7 Milyar ₺ 588 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%2,51 aylık | ▲%0,19 vs. TÜİK-TÜFE | 8,8 Milyar ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 8,8 Milyar ₺ 187 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Katılım | ▲%0,66 aylık | ▼-%1,62 vs. TÜİK-TÜFE | 4,0 Milyar ₺ | … | %2,40 | %3,65 | %0,00 | 4,0 Milyar ₺ 84,8 Milyon $ | 23.033 | 173 Bin ₺ | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 07/09/23 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%11,4 aylık | ▼-%13,4 vs. TÜİK-TÜFE | 2,8 Milyar ₺ | … | ? | %2,19 | %0,00 | 2,8 Milyar ₺ 59,0 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Hisse Senedi Yoğun | ▼-%1,64 aylık | ▼-%3,86 vs. TÜİK-TÜFE | 1,9 Milyar ₺ | … | %2,50 | %3,65 | %0,00 | 1,9 Milyar ₺ 40,5 Milyon $ | 22.456 | 84,7 Bin ₺ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%2,75 aylık | ▼-%4,95 vs. TÜİK-TÜFE | 1,8 Milyar ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 1,8 Milyar ₺ 38,6 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 07/09/23 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%2,72 aylık | ▼-%4,92 vs. TÜİK-TÜFE | 1,3 Milyar ₺ | … | ? | %2,19 | %0,00 | 1,3 Milyar ₺ 28,0 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Katılım | ▼-%0,09 aylık | ▼-%2,35 vs. TÜİK-TÜFE | 1,0 Milyar ₺ | … | %1,95 | %3,65 | %0,00 | 1,0 Milyar ₺ 22,2 Milyon $ | 5.059 | 206 Bin ₺ | 57 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%2,31 aylık | ▼-%0,01 vs. TÜİK-TÜFE | 1,0 Milyar ₺ | … | ? | %4,38 | %0,00 | 1,0 Milyar ₺ 21,7 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 07/09/23 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%0,37 aylık | ▼-%1,90 vs. TÜİK-TÜFE | 539 Milyon ₺ | … | ? | %2,19 | %0,00 | 539 Milyon ₺ 11,5 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 10/05/24 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%0,19 aylık | ▼-%2,08 vs. TÜİK-TÜFE | 324 Milyon ₺ | … | %1,00 | %3,65 | %0,00 | 324 Milyon ₺ 6,9 Milyon $ | 8.847 | 36,6 Bin ₺ | 67 | |||
| AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Katılım | ▼-%0,25 aylık | ▼-%2,50 vs. TÜİK-TÜFE | 169 Milyon ₺ | … | %2,37 | ? | %0,00 | 169 Milyon ₺ 3,6 Milyon $ | 2.554 | 66,3 Bin ₺ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Veri: 02/09/24 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲%0,03 aylık | ▼-%2,24 vs. TÜİK-TÜFE | 166 Milyon ₺ | … | ? | %2,19 | %0,00 | 166 Milyon ₺ 3,5 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%2,02 aylık | ▼-%4,24 vs. TÜİK-TÜFE | 154 Milyon ₺ | … | %1,50 | %1,65 | %0,00 | 154 Milyon ₺ 3,3 Milyon $ | 1.421 | 109 Bin ₺ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▼-%0,03 aylık | ▼-%2,29 vs. TÜİK-TÜFE | 129 Milyon ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 129 Milyon ₺ 2,7 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 20/09/23 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%2,22 aylık | ▼-%4,43 vs. TÜİK-TÜFE | 97,7 Milyon ₺ | … | ? | %4,38 | %0,00 | 97,7 Milyon ₺ 2,1 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Veri: 28/02/25 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▼-%4,51 aylık | ▼-%6,67 vs. TÜİK-TÜFE | 97,7 Milyon ₺ | … | ? | %4,38 | %0,00 | 97,7 Milyon ₺ 2,1 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Veri: 17/04/25 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%2,24 aylık | ▼-%0,07 vs. TÜİK-TÜFE | 87,5 Milyon ₺ | … | ? | %4,38 | %0,00 | 87,5 Milyon ₺ 1,9 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%2,77 aylık | ▼-%4,97 vs. TÜİK-TÜFE | 79,2 Milyon ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 79,2 Milyon ₺ 1,7 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 16/10/25 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Hisse Senedi Yoğun | ▼-%5,42 aylık | ▼-%7,56 vs. TÜİK-TÜFE | 77,1 Milyon ₺ | … | %2,75 | ? | %0,00 | 77,1 Milyon ₺ 1,6 Milyon $ | 551 | 140 Bin ₺ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲%0,57 aylık | ▼-%1,71 vs. TÜİK-TÜFE | 74,2 Milyon ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 74,2 Milyon ₺ 1,6 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 08/07/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-%2,52 aylık | ▼-%4,73 vs. TÜİK-TÜFE | 71,4 Milyon ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 71,4 Milyon ₺ 1,5 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 04/04/23 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Sürdürülebilirlik | ▼-%2,75 aylık | ▼-%4,95 vs. TÜİK-TÜFE | 59,5 Milyon ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 59,5 Milyon ₺ 1,3 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 08/07/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Teknoloji | ▼-%4,91 aylık | ▼-%7,06 vs. TÜİK-TÜFE | 54,3 Milyon ₺ | … | ? | %2,54 | %0,00 | 54,3 Milyon ₺ 1,2 Milyon $ | 0 | ? | 77 | |||
| VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Veri: 10/06/26 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Katılım | ▼-%2,13 aylık | ▼-%4,35 vs. TÜİK-TÜFE | 47,9 Milyon ₺ | … | %2,50 | %3,65 | %0,00 | 47,9 Milyon ₺ 1,0 Milyon $ | 307 | 156 Bin ₺ | 67 | |||
| QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Enerji | ▼-%1,76 aylık | ▼-%3,98 vs. TÜİK-TÜFE | 47,8 Milyon ₺ | … | ? | %3,65 | %0,00 | 47,8 Milyon ₺ 1,0 Milyon $ | 0 | ? | 77 |
Tüm sonuçlar yüklendi.