TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
12 fon · aylık · 18 Haz – 18 Tem 3.341 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%2,54 aylık | ▼-%4,75 vs. TÜİK-TÜFE | 52,5 Milyar ₺ | … | %0,36 | %0,37 | %5–15 | 52,5 Milyar ₺ 1,1 Milyar $ | 2.747.506 | 19,1 Bin ₺ | ? | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%2,84 aylık | ▼-%5,04 vs. TÜİK-TÜFE | 51,8 Milyar ₺ | … | %0,36 | %0,37 | %5–15 | 51,8 Milyar ₺ 1,1 Milyar $ | 1.967.393 | 26,3 Bin ₺ | ? | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%0,90 aylık | ▼-%3,15 vs. TÜİK-TÜFE | 50,3 Milyar ₺ | … | %0,35 | %0,37 | %5–15 | 50,3 Milyar ₺ 1,1 Milyar $ | 2.318.660 | 21,7 Bin ₺ | ? | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%0,80 aylık | ▼-%3,04 vs. TÜİK-TÜFE | 38,1 Milyar ₺ | … | %0,32 | %0,37 | %5–15 | 38,1 Milyar ₺ 810 Milyon $ | 1.430.162 | 26,6 Bin ₺ | ? | |||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%0,79 aylık | ▼-%3,04 vs. TÜİK-TÜFE | 31,3 Milyar ₺ | … | %0,36 | %0,37 | %5–15 | 31,3 Milyar ₺ 666 Milyon $ | 1.554.213 | 20,1 Bin ₺ | ? | |||
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%0,82 aylık | ▼-%3,07 vs. TÜİK-TÜFE | 6,1 Milyar ₺ | … | %0,32 | %0,37 | %5–15 | 6,1 Milyar ₺ 129 Milyon $ | 195.599 | 31,1 Bin ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%0,86 aylık | ▼-%3,10 vs. TÜİK-TÜFE | 4,6 Milyar ₺ | … | %0,36 | %0,37 | %5–15 | 4,6 Milyar ₺ 96,9 Milyon $ | 346.801 | 13,1 Bin ₺ | ? | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%1,42 aylık | ▼-%3,65 vs. TÜİK-TÜFE | 4,1 Milyar ₺ | … | %0,35 | %0,37 | %5–15 | 4,1 Milyar ₺ 86,3 Milyon $ | 378.254 | 10,7 Bin ₺ | ? | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%1,52 aylık | ▼-%3,74 vs. TÜİK-TÜFE | 3,8 Milyar ₺ | … | %0,36 | %0,37 | %5–15 | 3,8 Milyar ₺ 80,5 Milyon $ | 284.499 | 13,3 Bin ₺ | ? | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-%2,21 aylık | ▼-%4,42 vs. TÜİK-TÜFE | 1,4 Milyar ₺ | … | %0,30 | %0,37 | %5–15 | 1,4 Milyar ₺ 30,8 Milyon $ | 133.062 | 10,9 Bin ₺ | ? | |||
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Devlet Katkısı | Sağlık | ▼-%0,10 aylık | ▼-%2,36 vs. TÜİK-TÜFE | 895 Milyon ₺ | … | %0,24 | %0,37 | %5–15 | 895 Milyon ₺ 19,0 Milyon $ | 80.225 | 11,2 Bin ₺ | ? | |||
| VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▲%0,00 aylık | ▼-%2,26 vs. TÜİK-TÜFE | 56,1 Milyon ₺ | … | %0,27 | %0,37 | %5–15 | 56,1 Milyon ₺ 1,2 Milyon $ | 4.552 | 12,3 Bin ₺ | ? |
Tüm sonuçlar yüklendi.