TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
10 fon · aylık · 18 Haz – 18 Tem 3.343 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲%3,30 aylık | ▲%0,96 vs. TÜİK-TÜFE | 1,9 Milyar ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 1,9 Milyar ₺ 39,8 Milyon $ | 354.601 | 5,3 Bin ₺ | ? | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲%3,42 aylık | ▲%1,08 vs. TÜİK-TÜFE | 1,7 Milyar ₺ | … | %0,85 | %0,95 | %5–15 | 1,7 Milyar ₺ 36,2 Milyon $ | 129.838 | 13,1 Bin ₺ | ? | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲%3,23 aylık | ▲%0,89 vs. TÜİK-TÜFE | 1,5 Milyar ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 1,5 Milyar ₺ 31,1 Milyon $ | 127.435 | 11,5 Bin ₺ | ? | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲%3,13 aylık | ▲%0,80 vs. TÜİK-TÜFE | 1,1 Milyar ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 1,1 Milyar ₺ 22,4 Milyon $ | 168.132 | 6,3 Bin ₺ | ? | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲%3,20 aylık | ▲%0,87 vs. TÜİK-TÜFE | 799 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 799 Milyon ₺ 17,0 Milyon $ | 120.031 | 6,7 Bin ₺ | ? | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲%3,12 aylık | ▲%0,79 vs. TÜİK-TÜFE | 246 Milyon ₺ | … | %1,09 | %1,09 | %5–15 | 246 Milyon ₺ 5,2 Milyon $ | 40.094 | 6,1 Bin ₺ | ? | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲%3,25 aylık | ▲%0,91 vs. TÜİK-TÜFE | 136 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 136 Milyon ₺ 2,9 Milyon $ | 24.848 | 5,5 Bin ₺ | ? | |||
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç | Sağlık | ▲%3,23 aylık | ▲%0,90 vs. TÜİK-TÜFE | 63,4 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 63,4 Milyon ₺ 1,3 Milyon $ | 10.580 | 6,0 Bin ₺ | ? | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲%3,20 aylık | ▲%0,87 vs. TÜİK-TÜFE | 57,6 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 57,6 Milyon ₺ 1,2 Milyon $ | 10.189 | 5,7 Bin ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲%3,22 aylık | ▲%0,89 vs. TÜİK-TÜFE | 56,2 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 56,2 Milyon ₺ 1,2 Milyon $ | 12.254 | 4,6 Bin ₺ | ? |
Tüm sonuçlar yüklendi.