TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
12 fon · aylık · 17 Haz – 17 Tem 3.341 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲%3,23 aylık | ▲%0,89 vs. TÜİK-TÜFE | 4,1 Milyar ₺ | … | %0,85 | %0,95 | %5–15 | 4,1 Milyar ₺ 87,1 Milyon $ | 418.814 | 9,8 Bin ₺ | ? | |||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲%3,29 aylık | ▲%0,95 vs. TÜİK-TÜFE | 1,4 Milyar ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 1,4 Milyar ₺ 29,2 Milyon $ | 236.311 | 5,8 Bin ₺ | ? | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲%3,29 aylık | ▲%0,95 vs. TÜİK-TÜFE | 823 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 823 Milyon ₺ 17,5 Milyon $ | 139.468 | 5,9 Bin ₺ | ? | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲%3,29 aylık | ▲%0,95 vs. TÜİK-TÜFE | 749 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 749 Milyon ₺ 15,9 Milyon $ | 145.076 | 5,2 Bin ₺ | ? | |||
| AGESA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲%3,32 aylık | ▲%0,98 vs. TÜİK-TÜFE | 679 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 679 Milyon ₺ 14,4 Milyon $ | 153.075 | 4,4 Bin ₺ | ? | |||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲%3,28 aylık | ▲%0,95 vs. TÜİK-TÜFE | 403 Milyon ₺ | … | %0,49 | %1,09 | %5–15 | 403 Milyon ₺ 8,6 Milyon $ | 146.353 | 2,8 Bin ₺ | ? | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲%3,27 aylık | ▲%0,94 vs. TÜİK-TÜFE | 258 Milyon ₺ | … | %1,09 | %1,09 | %5–15 | 258 Milyon ₺ 5,5 Milyon $ | 40.775 | 6,3 Bin ₺ | ? | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲%3,28 aylık | ▲%0,94 vs. TÜİK-TÜFE | 202 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 202 Milyon ₺ 4,3 Milyon $ | 77.649 | 2,6 Bin ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲%3,19 aylık | ▲%0,85 vs. TÜİK-TÜFE | 151 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 151 Milyon ₺ 3,2 Milyon $ | 44.231 | 3,4 Bin ₺ | ? | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲%3,24 aylık | ▲%0,90 vs. TÜİK-TÜFE | 58,3 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 58,3 Milyon ₺ 1,2 Milyon $ | 14.540 | 4,0 Bin ₺ | ? | |||
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç Katılım | Katılım | ▲%3,23 aylık | ▲%0,89 vs. TÜİK-TÜFE | 56,5 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 56,5 Milyon ₺ 1,2 Milyon $ | 7.531 | 7,5 Bin ₺ | ? | |||
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Başlangıç Katılım | Sağlık | ▲%3,27 aylık | ▲%0,93 vs. TÜİK-TÜFE | 31,1 Milyon ₺ | … | %0,85 | %1,09 | %5–15 | 31,1 Milyon ₺ 662 Bin $ | 9.371 | 3,3 Bin ₺ | ? |
Tüm sonuçlar yüklendi.