TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
12 fon · aylık · 17 Haz – 17 Tem 3.341 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 26/03/24 ila 17/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%6,45 aylık | ▼-%8,57 vs. TÜİK-TÜFE | 2,3 Milyar ₺ | … | %1,80 | %3,65 | %17,5 | 2,3 Milyar ₺ 49,0 Milyon $ | 10.465 | 220 Bin ₺ | 67 | |||
| AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%6,58 aylık | ▼-%8,69 vs. TÜİK-TÜFE | 1,5 Milyar ₺ | … | %1,50 | ? | %17,5 | 1,5 Milyar ₺ 31,2 Milyon $ | 8.514 | 172 Bin ₺ | 67 | |||
| ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 06/12/22 ila 17/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%5,70 aylık | ▼-%7,84 vs. TÜİK-TÜFE | 1,2 Milyar ₺ | … | %1,80 | %2,19 | %17,5 | 1,2 Milyar ₺ 25,4 Milyon $ | 1.512 | 790 Bin ₺ | 67 | |||
| PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 03/07/25 ila 17/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%6,34 aylık | ▼-%8,46 vs. TÜİK-TÜFE | 556 Milyon ₺ | … | %2,10 | %2,19 | %17,5 | 556 Milyon ₺ 11,8 Milyon $ | 860 | 647 Bin ₺ | 67 | |||
| YAPI KREDİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU Veri: 04/02/26 ila 17/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Kıymetli Madenler | ▼-%11,5 aylık | ▼-%13,5 vs. TÜİK-TÜFE | 384 Milyon ₺ | … | %1,80 | %2,19 | %17,5 | 384 Milyon ₺ 8,2 Milyon $ | 4.804 | 79,9 Bin ₺ | 67 | |||
| ONE PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 03/11/25 ila 17/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%6,34 aylık | ▼-%8,46 vs. TÜİK-TÜFE | 306 Milyon ₺ | … | %2,00 | %2,19 | %17,5 | 306 Milyon ₺ 6,5 Milyon $ | 725 | 422 Bin ₺ | 67 | |||
| PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 01/11/23 ila 17/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%6,04 aylık | ▼-%8,17 vs. TÜİK-TÜFE | 281 Milyon ₺ | … | %1,00 | %3,65 | %17,5 | 281 Milyon ₺ 6,0 Milyon $ | 3.495 | 80,3 Bin ₺ | 67 | |||
| PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 11/07/25 ila 17/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%6,83 aylık | ▼-%8,94 vs. TÜİK-TÜFE | 112 Milyon ₺ | … | %1,58 | %2,19 | %17,5 | 112 Milyon ₺ 2,4 Milyon $ | 975 | 115 Bin ₺ | 67 | |||
| PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 19/06/25 ila 17/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%6,30 aylık | ▼-%8,42 vs. TÜİK-TÜFE | 63,3 Milyon ₺ | … | %1,83 | %2,19 | %17,5 | 63,3 Milyon ₺ 1,3 Milyon $ | 100 | 633 Bin ₺ | 67 | |||
| A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 28/10/25 ila 17/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%6,65 aylık | ▼-%8,76 vs. TÜİK-TÜFE | 50,3 Milyon ₺ | … | %1,40 | ? | %17,5 | 50,3 Milyon ₺ 1,1 Milyon $ | 606 | 83,0 Bin ₺ | 67 | |||
| ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Veri: 28/02/24 ila 17/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%8,03 aylık | ▼-%10,1 vs. TÜİK-TÜFE | 32,5 Milyon ₺ | … | %1,50 | %2,19 | %17,5 | 32,5 Milyon ₺ 691 Bin $ | 752 | 43,2 Bin ₺ | 67 | |||
| TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 02/07/24 ila 17/07/26 | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler | Altın | ▼-%5,86 aylık | ▼-%7,99 vs. TÜİK-TÜFE | 30,3 Milyon ₺ | … | %1,83 | %2,19 | %17,5 | 30,3 Milyon ₺ 644 Bin $ | 408 | 74,3 Bin ₺ | 67 |
Tüm sonuçlar yüklendi.