Back
KADİR AYGÜN
Fund manager A1 Capital Portföy 2 firms
KADİR AYGÜN serves as fund manager at 82 funds, across A1 Capital Portföy and Pardus Portföy. Has 30 years of industry experience and holds the Düzey 3 - Türev Araçlar license.
- Assets on the desk
- 110B ₺ 82 funds
- Biggest fund
- PKV 14.8B ₺ PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
- Experience
- 30 yr
Licenses
Düzey 3 - Türev Araçlar
Funds they run
| Fund | Founder | Size | 1Y Return | Role |
|---|---|---|---|---|
| PKV PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Pardus Portföy | 14.8B ₺ | +56.3% | Fund manager |
| PGE PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 9.2B ₺ | +2,298% | Fund manager |
| PKU PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 8.8B ₺ | +1,136% | Fund manager |
| CSH PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 8.2B ₺ | -69.0% | Fund manager |
| AC2 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Pardus Portföy | 6.5B ₺ | -26.0% | Fund manager |
| POU PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 6.4B ₺ | +87.1% | Fund manager |
| PDH PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 5.2B ₺ | +1,689% | Fund manager |
| MGE PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4.9B ₺ | +167% | Fund manager |
| AC7 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4.3B ₺ | +115% | Fund manager |
| POB PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4.1B ₺ | +299% | Fund manager |
| POF PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3.3B ₺ | +24.4% | Fund manager |
| PYI PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3.2B ₺ | — | Fund manager |
| PO7 PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3.1B ₺ | +4.04% | Fund manager |
| AC8 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3.0B ₺ | +30.3% | Fund manager |
| DHI PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 2.6B ₺ | -90.9% | Fund manager |
| KRH PARDUS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 2.2B ₺ | — | Fund manager |
| AC4 PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Pardus Portföy | 1.9B ₺ | +50.6% | Fund manager |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 1.8B ₺ | +132% | Fund manager |
| PSR PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 1.5B ₺ | +184% | Fund manager |
| OHI PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 1.1B ₺ | -90.7% | Fund manager |
| PIS PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Pardus Portföy | 1.1B ₺ | — | Fund manager |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 828M ₺ | +92.5% | Fund manager |
| AP6 PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 768M ₺ | -43.6% | Fund manager |
| PCH PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 732M ₺ | — | Fund manager |
| BHN A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 645M ₺ | — | Fund manager |
| DRH PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 627M ₺ | +88.9% | Fund manager |
| PHY PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 578M ₺ | +217% | Fund manager |
| SHI PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 577M ₺ | -74.0% | Fund manager |
| PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 499M ₺ | +64.9% | Fund manager |
| SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 495M ₺ | +59.9% | Fund manager |
| P1A A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON | A1 Capital Portföy | 463M ₺ | — | Fund manager |
| BHH PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 423M ₺ | -87.5% | Fund manager |
| BSE PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 412M ₺ | -51.5% | Fund manager |
| POI PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 366M ₺ | +48.3% | Fund manager |
| AC1 PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU | Pardus Portföy | 331M ₺ | +45.5% | Fund manager |
| AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Pardus Portföy | 324M ₺ | +49.4% | Fund manager |
| PO8 PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 321M ₺ | +127% | Fund manager |
| BDS PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 318M ₺ | +9.58% | Fund manager |
| PPU PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON | Pardus Portföy | 313M ₺ | -9.99% | Fund manager |
| PAF PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU | Pardus Portföy | 278M ₺ | +38.2% | Fund manager |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Pardus Portföy | 244M ₺ | +78.5% | Fund manager |
| BSC A1 CAPİTAL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | A1 Capital Portföy | 243M ₺ | — | Fund manager |
| CBD A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 223M ₺ | — | Fund manager |
| PCE PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON | Pardus Portföy | 223M ₺ | — | Fund manager |
| PBY PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 216M ₺ | -1.37% | Fund manager |
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Pardus Portföy | 211M ₺ | +48.3% | Fund manager |
| PPO PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 179M ₺ | +52.0% | Fund manager |
| BDI PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 165M ₺ | -100.0% | Fund manager |
| PDS PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Pardus Portföy | 137M ₺ | — | Fund manager |
| BBF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Pardus Portföy | 136M ₺ | +52.2% | Fund manager |
| AC3 PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Pardus Portföy | 132M ₺ | +9.08% | Fund manager |
| KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 109M ₺ | +45.7% | Fund manager |
| PBI PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Pardus Portföy | 106M ₺ | +60.1% | Fund manager |
| SEH A1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 98.1M ₺ | — | Fund manager |
| BYZ A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 97.5M ₺ | — | Fund manager |
| PYR PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 88.3M ₺ | +44.1% | Fund manager |
| PAB A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | A1 Capital Portföy | 85.8M ₺ | — | Fund manager |
| PYD PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 83.3M ₺ | — | Fund manager |
| OME PARDUS PORTFÖY EVREN SERBEST FON | Pardus Portföy | 80.9M ₺ | +203% | Fund manager |
| PST PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 80.4M ₺ | — | Fund manager |
| PO9 PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 75.9M ₺ | -39.7% | Fund manager |
| PPH PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 75.6M ₺ | +29.9% | Fund manager |
| HFR A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 75.5M ₺ | — | Fund manager |
| POS PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 73.4M ₺ | +11.9% | Fund manager |
| AC6 PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Pardus Portföy | 73.0M ₺ | +16.2% | Fund manager |
| AU1 A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU | A1 Capital Portföy | 50.5M ₺ | — | Fund manager |
| CAH A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 48.5M ₺ | — | Fund manager |
| BST PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 44.7M ₺ | +23.9% | Fund manager |
| PMH PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 39.7M ₺ | — | Fund manager |
| PP1 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Pardus Portföy | 34.9M ₺ | +39.1% | Fund manager |
| IAU PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 34.4M ₺ | +38.9% | Fund manager |
| DNF A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU | A1 Capital Portföy | 27.8M ₺ | — | Fund manager |
| AJ1 A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 23.3M ₺ | — | Fund manager |
| DA1 A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | A1 Capital Portföy | 22.4M ₺ | — | Fund manager |
| AC5 PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 21.9M ₺ | +37.2% | Fund manager |
| PMP PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 21.8M ₺ | -24.6% | Fund manager |
| BRT PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 19.0M ₺ | -19.8% | Fund manager |
| CVL A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | A1 Capital Portföy | 18.9M ₺ | — | Fund manager |
| BON A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | A1 Capital Portföy | 15.9M ₺ | — | Fund manager |
| DGF A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | A1 Capital Portföy | 14.2M ₺ | — | Fund manager |
| PAO PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 6.4M ₺ | +1.94% | Fund manager |
| CHY A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 26.5K ₺ | — | Fund manager |
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.