Hakan Basri AVCI
Portfolio manager Fiba Portföy
Hakan Basri AVCI serves as portfolio manager at 30 funds, across Fiba Portföy. Has 29 years of industry experience and holds the SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI license.
- Assets on the desk
- 98.4B ₺ 30 funds
- Biggest fund
- FHP 18.2B ₺ FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
- Experience
- 29 yr First appointed: 2013-10-15
Licenses
Funds they run
| Fund | Size | 1Y Return | Role |
|---|---|---|---|
| FHP FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON | 18.2B ₺ | +48.1% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FBI FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 15.1B ₺ | +20.7% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 13.1B ₺ | +47.3% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FSF FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 11.6B ₺ | +47.4% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FJM FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON | 8.2B ₺ | +21.4% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FJN FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 4.9B ₺ | +21.3% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FIB FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | 4.7B ₺ | +36.0% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FSR FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 4.7B ₺ | +16.8% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FCS FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 2.4B ₺ | +49.5% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FJZ FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON | 1.8B ₺ | +26.0% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FTM FİBA PORTFÖY TEMMUZ 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON | 1.7B ₺ | +22.7% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FVL FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 1.4B ₺ | +48.1% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.3B ₺ | +22.7% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FJC FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 1.3B ₺ | +22.2% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FZJ FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 1.2B ₺ | +35.1% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FUN FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 922M ₺ | +20.3% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON | 920M ₺ | +41.9% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 914M ₺ | +20.9% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FPG FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 775M ₺ | +64.4% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 714M ₺ | +22.4% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| MDF FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON | 513M ₺ | — | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FJB FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | 418M ₺ | +36.2% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FSH FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON | 390M ₺ | +52.6% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FPE FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 336M ₺ | +24.7% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FPK FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 288M ₺ | +43.4% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FBZ FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON | 261M ₺ | +43.3% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FFD FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | 208M ₺ | +47.1% | Portfolio manager |
| FIT FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 189M ₺ | +20.4% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| SKT FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 34.7M ₺ | +44.2% | Portfolio manager 2013-10-15 |
| FBN FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON | 19.1M ₺ | -36.3% | Portfolio manager 2013-11-15 |
Last 5 years
1993 yılında Koçbank bünyesinde başlamıştır. 1998-1999 yıllarında ABD'de Valuevest Management şirketinde EMEA bölgesi analisti olarak görev yapan Avcı, 2000-2003 arası Global Menkul Değerler bünyesinde araştırma bölümünde Stratejist, 2003-2005 arasında ise Raymond James Türkiye araştırma bölümünde bankacılık analisti ve bölüm eşyöneticisi olarak çalışmıştır. 2005-2008 yılları arasında yine Raymond James Türkiye'de portföy yönetimi direktörü olarak görev yapmıştır. 2008-2013 yılları arasında çeşitli yatırım kuruluşlarında yöneticilik pozisyonlarında bulunduktan sonra 2013 yılında Fibabanka A.Ş'ye katılmıştır.