Back
Emine ÇELİK
Emine ÇELİK serves as authorized contact at 28 funds, across Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy.
- Assets on the desk
- 35.9B ₺ 28 funds
Funds they run
| Fund | Size | 1Y Return | Role |
|---|---|---|---|
| AZ5 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 8.4B ₺ | +51.9% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| ONA ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 8.1B ₺ | +111% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| AZ2 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 2.7B ₺ | +5.81% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| AZ1 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 2.4B ₺ | +35.3% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| AR1 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 2.1B ₺ | +27.0% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| AZ4 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 2.0B ₺ | +4.85% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| ZG8 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 2.0B ₺ | +54.9% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| AR9 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SEKİZİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 1.3B ₺ | +58.8% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| ZG6 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LEVENT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 1.3B ₺ | +21.3% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| AO7 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 1.1B ₺ | — | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| ON1 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONBİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 849M ₺ | +33.3% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| OBG ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONBEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 652M ₺ | +27.1% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| ON3 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 583M ₺ | +44.0% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| AZ6 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 546M ₺ | +17.7% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| AR6 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 468M ₺ | -14.4% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| ONU ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 420M ₺ | — | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| AZ7 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 164M ₺ | -30.4% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| AZ9 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 156M ₺ | +23.0% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| AIV ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 124M ₺ | -21.4% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| AZ3 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 97.9M ₺ | +32.2% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| ZG7 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOPARK İSTANBUL YÜKSEK TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 93.8M ₺ | +21.4% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| ON0 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 77.5M ₺ | +44.1% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| AR8 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUPCENTRUM ALPHA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 68.5M ₺ | +35.0% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| ON2 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONİKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 65.6M ₺ | +40.8% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| AO9 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONDOKUZUNCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 62.1M ₺ | — | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| AZ8 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOGİRİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 55.9M ₺ | +27.4% | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| ON4 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONDÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 42.3M ₺ | — | Contact Fon Operasyon Müdürü |
| ON8 ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARIM TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 2.0M ₺ | — | Contact Fon Operasyon Müdürü |
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.