Back
Cüneyt DEMİR
Portfolio manager Kuveyt Türk Portföy
Cüneyt DEMİR serves as portfolio manager at 62 funds, across Kuveyt Türk Portföy. Has 11 years of industry experience and holds the "? Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ? Türev Araçlar Lisansı" license.
- Assets on the desk
- 554B ₺ 62 funds
- Biggest fund
- KLU 88.6B ₺ KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
- Experience
- 11 yr First appointed: 2025-01-01
Licenses
"? Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ? Türev Araçlar Lisansı"
Funds they run
| Fund | Size | 1Y Return | Role |
|---|---|---|---|
| KLU KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 88.6B ₺ | +44.3% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KZL KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 84.0B ₺ | +41.9% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KPR KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | 81.7B ₺ | +46.0% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KSV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 36.3B ₺ | +42.6% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KDS KUVEYT TÜRK PORTFÖY YEDİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 29.0B ₺ | +21.0% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KDV KUVEYT TÜRK PORTFÖY DOKUZUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 28.1B ₺ | +21.6% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KDL KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 25.5B ₺ | +19.1% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 25.1B ₺ | +43.1% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KTR KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 23.8B ₺ | +44.3% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KHP KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU | 22.2B ₺ | — | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KAV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 18.5B ₺ | +15.8% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| NKV KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKV KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 14.9B ₺ | +47.9% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KKT KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 10.4B ₺ | +46.2% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KUT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 7.6B ₺ | +57.7% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KAN KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM SERBEST FON | 5.0B ₺ | +44.2% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KTT KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 5.0B ₺ | +24.4% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KNS KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKS KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 4.9B ₺ | +51.3% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| ZA2 KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU | 4.9B ₺ | +67.7% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.5B ₺ | +48.1% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KDZ KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEKİZINCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 4.2B ₺ | +18.0% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KEU KUVEYT TÜRK PORTFÖY ONUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 4.1B ₺ | +14.9% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| DK1 KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÜNYA KATILIM BANKASI KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | 3.1B ₺ | — | Portfolio manager 2025-01-01 |
| EKL KUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONU | 2.9B ₺ | +45.7% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KGM KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | 2.8B ₺ | +70.2% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 2.7B ₺ | +53.7% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KOB KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ÖZEL BANKACILIK KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 2.5B ₺ | — | Portfolio manager 2025-01-01 |
| ZAY KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 1.6B ₺ | +40.2% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KTJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 1.6B ₺ | +66.3% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KTU KUVEYT TÜRK PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 934M ₺ | +45.8% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | 687M ₺ | +53.5% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KVA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KTYMD KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 674M ₺ | +47.5% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KTM KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | 669M ₺ | +44.2% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KNJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | 668M ₺ | +61.3% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 656M ₺ | +43.6% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KTN KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 492M ₺ | +38.9% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 471M ₺ | +43.2% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KZU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | 409M ₺ | +34.0% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KFZ KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 358M ₺ | +124% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KEI KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK İKİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 323M ₺ | +43.2% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KBP KUVEYT TÜRK PORTFÖY PY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 319M ₺ | +45.4% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KPD KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 286M ₺ | +18.6% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | 254M ₺ | — | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KSR KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | 242M ₺ | +40.1% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KUD KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | 205M ₺ | +49.4% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KME KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | 192M ₺ | +45.9% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KIK KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU | 178M ₺ | — | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KBZ KUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 158M ₺ | +23.7% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KTS KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 132M ₺ | +43.2% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KUA KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 115M ₺ | +25.4% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KTE KUVEYT TÜRK PORTFÖY CEYLAN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 108M ₺ | +27.7% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KKE KUVEYT TÜRK PORTFÖY USTA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 88.2M ₺ | +19.7% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KMT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 74.8M ₺ | -35.9% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KEO KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 69.1M ₺ | +45.4% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KDK KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON | 48.1M ₺ | -27.1% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KJK KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 47.7M ₺ | -55.2% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KSC KUVEYT TÜRK PORTFÖY ASC KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 24.1M ₺ | — | Portfolio manager 2025-01-01 |
| ZAD KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 12.8M ₺ | +14.2% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KMA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KMA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 12.4M ₺ | +13.9% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KLL KUVEYT TÜRK PORTFÖY TLL KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 11.2M ₺ | +16.1% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| EZM KUVEYT TÜRK PORTFÖY EZM KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 4.4M ₺ | — | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KHU KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON | 3.4M ₺ | -0.53% | Portfolio manager 2025-01-01 |
| KKB KUVEYT TÜRK PORTFÖY EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 2.6M ₺ | +18.4% | Portfolio manager 2025-01-01 |
Last 5 years
05/2016-12/2024 Kuveyt Türk Katılım Bankası Hazine Departmanı / 01/2025 Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.