TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
25 funds · 1-year · Jul 23, 2025 – Jul 23, 2026 8 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Altın | Altın | ▲39.1% 1-year | ▲5.31% vs. CPI (TÜİK) | 92.5B ₺ | … | 4.38% | 17.5% | 92.5B ₺ 2.0B $ | 67 | |||
| İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Data: 18/07/24 to 22/07/26 | Altın | Altın | ▲40.6% 1-year | ▲6.40% vs. CPI (TÜİK) | 70.5B ₺ | … | 3.65% | 17.5% | 70.5B ₺ 1.5B $ | 67 | |||
| QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Gümüş | Gümüş | ▲75.9% 1-year | ▲33.2% vs. CPI (TÜİK) | 40.4B ₺ | … | 3.65% | 17.5% | 40.4B ₺ 857M $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-2.63% 1-year | ▼-26.3% vs. CPI (TÜİK) | 39.7B ₺ | … | 4.38% | 0.00% | 39.7B ₺ 841M $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲33.2% 1-year | ▲0.82% vs. CPI (TÜİK) | 27.9B ₺ | … | 4.38% | 0.00% | 27.9B ₺ 591M $ | 77 | |||
| QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Altın | Altın | ▲38.5% 1-year | ▲4.82% vs. CPI (TÜİK) | 22.4B ₺ | … | 3.65% | 17.5% | 22.4B ₺ 475M $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲61.8% 1-year | ▲22.5% vs. CPI (TÜİK) | 8.8B ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 8.8B ₺ 187M $ | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 07/09/23 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-2.91% 1-year | ▼-26.5% vs. CPI (TÜİK) | 2.7B ₺ | … | 2.19% | 0.00% | 2.7B ₺ 57.0M $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲67.7% 1-year | ▲26.9% vs. CPI (TÜİK) | 1.8B ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 1.8B ₺ 39.2M $ | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 07/09/23 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲32.6% 1-year | ▲0.35% vs. CPI (TÜİK) | 1.3B ₺ | … | 2.19% | 0.00% | 1.3B ₺ 27.7M $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲49.1% 1-year | ▲12.9% vs. CPI (TÜİK) | 1.1B ₺ | … | 4.38% | 0.00% | 1.1B ₺ 23.3M $ | 77 | |||
| QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Yabancı | Yabancı | ▲16.3% 1-year | ▼-12.0% vs. CPI (TÜİK) | 1.1B ₺ | … | 3.65% | 17.5% | 1.1B ₺ 22.4M $ | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 07/09/23 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲45.7% 1-year | ▲10.3% vs. CPI (TÜİK) | 542M ₺ | … | 2.19% | 0.00% | 542M ₺ 11.5M $ | 77 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Data: 02/09/24 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲27.6% 1-year | ▼-3.43% vs. CPI (TÜİK) | 166M ₺ | … | 2.19% | 0.00% | 166M ₺ 3.5M $ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU Data: 19/06/25 to 22/07/26 | Endeks | Endeks | ▲46.8% 1-year | ▲11.2% vs. CPI (TÜİK) | 138M ₺ | … | 4.38% | 17.5% | 138M ₺ 2.9M $ | 27 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲32.1% 1-year | ▼-0.04% vs. CPI (TÜİK) | 129M ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 129M ₺ 2.7M $ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 20/09/23 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲33.4% 1-year | ▲1.00% vs. CPI (TÜİK) | 97.2M ₺ | … | 4.38% | 0.00% | 97.2M ₺ 2.1M $ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Data: 28/02/25 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▲15.8% 1-year | ▼-12.4% vs. CPI (TÜİK) | 95.9M ₺ | … | 4.38% | 0.00% | 95.9M ₺ 2.0M $ | 77 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Data: 17/04/25 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲67.6% 1-year | ▲26.8% vs. CPI (TÜİK) | 87.2M ₺ | … | 4.38% | 0.00% | 87.2M ₺ 1.8M $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲35.8% 1-year | ▲2.81% vs. CPI (TÜİK) | 78.0M ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 78.0M ₺ 1.7M $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲44.6% 1-year | ▲9.48% vs. CPI (TÜİK) | 73.5M ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 73.5M ₺ 1.6M $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 08/07/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲18.1% 1-year | ▼-10.6% vs. CPI (TÜİK) | 70.7M ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 70.7M ₺ 1.5M $ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 04/04/23 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Sürdürülebilirlik | ▲24.9% 1-year | ▼-5.47% vs. CPI (TÜİK) | 59.4M ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 59.4M ₺ 1.3M $ | 67 | |||
| QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Enerji | ▲35.2% 1-year | ▲2.31% vs. CPI (TÜİK) | 50.0M ₺ | … | 3.65% | 0.00% | 50.0M ₺ 1.1M $ | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 08/07/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Teknoloji | ▲44.5% 1-year | ▲9.37% vs. CPI (TÜİK) | 49.3M ₺ | … | 2.54% | 0.00% | 49.3M ₺ 1.0M $ | 77 |
All results loaded.