TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
10 funds · monthly · Jun 22 – Jul 22 3,349 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Standart | Katılım | ▲2.03% monthly | ▼-0.28% vs. CPI (TÜİK) | 4.8B ₺ | … | 1.88% | 1.91% | %5–15 | 4.8B ₺ 103M $ | 338,307 | 14.3K ₺ | 37 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Standart | Katılım | ▲0.67% monthly | ▼-1.61% vs. CPI (TÜİK) | 3.9B ₺ | … | 1.86% | 1.91% | %5–15 | 3.9B ₺ 82.9M $ | 108,305 | 36.1K ₺ | 37 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Standart | Katılım | ▲0.49% monthly | ▼-1.79% vs. CPI (TÜİK) | 1.9B ₺ | … | 1.90% | 1.91% | %5–15 | 1.9B ₺ 40.0M $ | 37,279 | 50.6K ₺ | 37 | |||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Standart | Katılım | ▲1.03% monthly | ▼-1.26% vs. CPI (TÜİK) | 1.2B ₺ | … | 1.88% | 1.91% | %5–15 | 1.2B ₺ 24.5M $ | 26,147 | 44.2K ₺ | 37 | |||
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Standart | Katılım | ▲3.10% monthly | ▲0.77% vs. CPI (TÜİK) | 488M ₺ | … | 1.83% | 1.91% | %5–15 | 488M ₺ 10.3M $ | 55,642 | 8.8K ₺ | 37 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Standart | Katılım | ▲2.76% monthly | ▲0.44% vs. CPI (TÜİK) | 455M ₺ | … | 1.81% | 1.91% | %5–15 | 455M ₺ 9.6M $ | 6,503 | 69.9K ₺ | 37 | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Standart | Katılım | ▲2.71% monthly | ▲0.38% vs. CPI (TÜİK) | 139M ₺ | … | 1.86% | 1.91% | %5–15 | 139M ₺ 2.9M $ | 1,978 | 70.3K ₺ | 37 | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Standart | Katılım | ▲1.68% monthly | ▼-0.62% vs. CPI (TÜİK) | 80.2M ₺ | … | 1.86% | 1.91% | %5–15 | 80.2M ₺ 1.7M $ | 2,729 | 29.4K ₺ | 37 | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 06/06/22 to 22/07/26 | Katılım Standart | Katılım | ▲2.89% monthly | ▲0.56% vs. CPI (TÜİK) | 56.8M ₺ | … | 1.84% | 1.91% | %5–15 | 56.8M ₺ 1.2M $ | 2,400 | 23.7K ₺ | 37 | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Standart | Katılım | ▲2.10% monthly | ▼-0.21% vs. CPI (TÜİK) | 18.1M ₺ | … | 1.88% | 1.91% | %5–15 | 18.1M ₺ 383K $ | 990 | 18.2K ₺ | 37 |
All results loaded.