TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
12 funds · monthly · Jun 22 – Jul 22 3,347 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲2.59% monthly | ▲0.27% vs. CPI (TÜİK) | 15.0B ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 15.0B ₺ 319M $ | 1,920,899 | 7.8K ₺ | ? | |||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲1.29% monthly | ▼-1.00% vs. CPI (TÜİK) | 11.3B ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 11.3B ₺ 240M $ | 860,591 | 13.1K ₺ | ? | |||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲1.98% monthly | ▼-0.33% vs. CPI (TÜİK) | 10.2B ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 10.2B ₺ 217M $ | 1,100,269 | 9.3K ₺ | ? | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲1.04% monthly | ▼-1.24% vs. CPI (TÜİK) | 2.2B ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 2.2B ₺ 46.7M $ | 544,801 | 4.0K ₺ | ? | |||
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲2.44% monthly | ▲0.12% vs. CPI (TÜİK) | 912M ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 912M ₺ 19.3M $ | 98,154 | 9.3K ₺ | ? | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲0.85% monthly | ▼-1.43% vs. CPI (TÜİK) | 472M ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 472M ₺ 10.0M $ | 357,155 | 1.3K ₺ | ? | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲2.40% monthly | ▲0.08% vs. CPI (TÜİK) | 398M ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 398M ₺ 8.4M $ | 317,152 | 1.3K ₺ | ? | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲0.78% monthly | ▼-1.50% vs. CPI (TÜİK) | 195M ₺ | … | 0.30% | 0.37% | %5–15 | 195M ₺ 4.1M $ | 60,984 | 3.2K ₺ | ? | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲2.15% monthly | ▼-0.16% vs. CPI (TÜİK) | 126M ₺ | … | 0.32% | 0.37% | %5–15 | 126M ₺ 2.7M $ | 118,389 | 1.1K ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲1.10% monthly | ▼-1.19% vs. CPI (TÜİK) | 98.7M ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 98.7M ₺ 2.1M $ | 124,572 | 792 ₺ | ? | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Katkı | Katılım | ▲0.81% monthly | ▼-1.47% vs. CPI (TÜİK) | 80.0M ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 80.0M ₺ 1.7M $ | 97,869 | 818 ₺ | ? | |||
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Katkı | Sağlık | ▲2.26% monthly | ▼-0.05% vs. CPI (TÜİK) | 45.9M ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 45.9M ₺ 973K $ | 52,995 | 865 ₺ | ? |
All results loaded.