TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
8 funds · monthly · Jun 22 – Jul 22 3,351 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Hisse Senedi | Katılım | ▲0.30% monthly | ▼-1.97% vs. CPI (TÜİK) | 7.2B ₺ | … | 2.25% | 2.28% | %5–15 | 7.2B ₺ 152M $ | 142,607 | 50.1K ₺ | 57 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Hisse Senedi | Katılım | ▲0.99% monthly | ▼-1.29% vs. CPI (TÜİK) | 4.2B ₺ | … | 2.00% | 2.28% | %5–15 | 4.2B ₺ 88.1M $ | 185,065 | 22.4K ₺ | 67 | |||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Hisse Senedi | Katılım | ▼-0.54% monthly | ▼-2.79% vs. CPI (TÜİK) | 4.1B ₺ | … | 2.23% | 2.28% | %5–15 | 4.1B ₺ 87.8M $ | 63,543 | 65.1K ₺ | 67 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Hisse Senedi | Katılım | ▲1.04% monthly | ▼-1.24% vs. CPI (TÜİK) | 3.4B ₺ | … | 2.20% | 2.28% | %5–15 | 3.4B ₺ 71.3M $ | 62,565 | 53.7K ₺ | 67 | |||
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Hisse Senedi | Katılım | ▼-0.78% monthly | ▼-3.02% vs. CPI (TÜİK) | 2.0B ₺ | … | 2.19% | 2.28% | %5–15 | 2.0B ₺ 43.3M $ | 52,974 | 38.6K ₺ | 67 | |||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 08/03/23 to 22/07/26 | Katılım Hisse Senedi | Temettü | ▲2.48% monthly | ▲0.17% vs. CPI (TÜİK) | 1.7B ₺ | … | 2.26% | 2.28% | %5–15 | 1.7B ₺ 35.4M $ | 31,342 | 53.2K ₺ | 67 | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 11/08/25 to 22/07/26 | Katılım Hisse Senedi | Katılım | ▲0.95% monthly | ▼-1.34% vs. CPI (TÜİK) | 761M ₺ | … | 2.10% | 2.28% | %5–15 | 761M ₺ 16.1M $ | 9,496 | 80.2K ₺ | 67 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 08/04/26 to 22/07/26 | Katılım Hisse Senedi | Katılım | ▼-1.06% monthly | ▼-3.30% vs. CPI (TÜİK) | 299M ₺ | … | 2.10% | 2.28% | %5–15 | 299M ₺ 6.3M $ | 5,748 | 52.0K ₺ | 67 |
All results loaded.