TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
9 funds · monthly · Jun 22 – Jul 22 3,350 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲1.11% monthly | ▼-1.18% vs. CPI (TÜİK) | 4.6B ₺ | … | 0.85% | 0.95% | %5–15 | 4.6B ₺ 97.7M $ | 68,182 | 67.5K ₺ | 67 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲1.38% monthly | ▼-0.91% vs. CPI (TÜİK) | 2.7B ₺ | … | 0.85% | 0.95% | %5–15 | 2.7B ₺ 56.6M $ | 50,356 | 53.0K ₺ | 57 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲1.11% monthly | ▼-1.18% vs. CPI (TÜİK) | 2.0B ₺ | … | 1.83% | 2.28% | %5–15 | 2.0B ₺ 41.7M $ | 46,632 | 42.1K ₺ | 57 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲1.62% monthly | ▼-0.68% vs. CPI (TÜİK) | 1.7B ₺ | … | 2.23% | 2.28% | %5–15 | 1.7B ₺ 36.8M $ | 44,335 | 39.1K ₺ | 37 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲2.49% monthly | ▲0.17% vs. CPI (TÜİK) | 1.1B ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 1.1B ₺ 23.9M $ | 25,934 | 43.5K ₺ | 47 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲2.77% monthly | ▲0.45% vs. CPI (TÜİK) | 1.1B ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 1.1B ₺ 22.5M $ | 21,657 | 49.0K ₺ | 27 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲1.42% monthly | ▼-0.88% vs. CPI (TÜİK) | 824M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 824M ₺ 17.5M $ | 11,001 | 74.9K ₺ | 67 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲1.67% monthly | ▼-0.63% vs. CPI (TÜİK) | 585M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 585M ₺ 12.4M $ | 10,561 | 55.4K ₺ | 57 | |||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GENÇLERE YÖNELIK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Katılım Değişken | Katılım | ▲1.44% monthly | ▼-0.86% vs. CPI (TÜİK) | 551M ₺ | … | 2.26% | 2.28% | %5–15 | 551M ₺ 11.7M $ | 27,601 | 20.0K ₺ | 47 |
All results loaded.