TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
11 funds · monthly · Jun 22 – Jul 22 3,348 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.43% monthly | ▼-0.86% vs. CPI (TÜİK) | 12.9B ₺ | … | 1.86% | 1.91% | %5–15 | 12.9B ₺ 273M $ | 333,848 | 38.6K ₺ | 57 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.47% monthly | ▼-0.83% vs. CPI (TÜİK) | 12.8B ₺ | … | 1.85% | 1.91% | %5–15 | 12.8B ₺ 271M $ | 229,587 | 55.6K ₺ | 67 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.84% monthly | ▼-0.47% vs. CPI (TÜİK) | 7.3B ₺ | … | 1.88% | 1.91% | %5–15 | 7.3B ₺ 156M $ | 256,209 | 28.6K ₺ | 57 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.34% monthly | ▼-0.96% vs. CPI (TÜİK) | 6.2B ₺ | … | 1.85% | 1.91% | %5–15 | 6.2B ₺ 132M $ | 119,194 | 52.1K ₺ | 67 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲2.12% monthly | ▼-0.19% vs. CPI (TÜİK) | 3.6B ₺ | … | 1.88% | 1.91% | %5–15 | 3.6B ₺ 77.1M $ | 63,933 | 56.9K ₺ | 67 | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.81% monthly | ▼-0.50% vs. CPI (TÜİK) | 2.1B ₺ | … | 1.86% | 1.91% | %5–15 | 2.1B ₺ 44.5M $ | 71,871 | 29.2K ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.04% monthly | ▼-1.25% vs. CPI (TÜİK) | 2.1B ₺ | … | 1.84% | 1.91% | %5–15 | 2.1B ₺ 44.1M $ | 41,265 | 50.4K ₺ | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.56% monthly | ▼-0.74% vs. CPI (TÜİK) | 900M ₺ | … | 1.84% | 1.91% | %5–15 | 900M ₺ 19.1M $ | 20,796 | 43.3K ₺ | 67 | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.73% monthly | ▼-0.58% vs. CPI (TÜİK) | 770M ₺ | … | 1.01% | 1.91% | %5–15 | 770M ₺ 16.3M $ | 21,468 | 35.9K ₺ | 67 | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.16% monthly | ▼-1.13% vs. CPI (TÜİK) | 731M ₺ | … | 1.83% | 1.91% | %5–15 | 731M ₺ 15.5M $ | 20,240 | 36.1K ₺ | 67 | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | Eurobond | ▲1.20% monthly | ▼-1.09% vs. CPI (TÜİK) | 47.5M ₺ | … | 1.00% | 1.91% | %5–15 | 47.5M ₺ 1.0M $ | 817 | 58.2K ₺ | ? |
All results loaded.