TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
27 funds · monthly · Jun 22 – Jul 22 3,332 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-18.5% monthly | ▼-20.4% vs. CPI (TÜİK) | 39.7B ₺ | … | ? | 4.38% | 0.00% | 39.7B ₺ 841M $ | 0 | ? | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-4.04% monthly | ▼-6.21% vs. CPI (TÜİK) | 27.9B ₺ | … | ? | 4.38% | 0.00% | 27.9B ₺ 591M $ | 0 | ? | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲2.23% monthly | ▼-0.09% vs. CPI (TÜİK) | 8.8B ₺ | … | ? | 2.54% | 0.00% | 8.8B ₺ 187M $ | 0 | ? | 67 | |||
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Katılım | ▼-0.24% monthly | ▼-2.49% vs. CPI (TÜİK) | 4.5B ₺ | … | 2.40% | 3.65% | 0.00% | 4.5B ₺ 94.8M $ | 23,154 | 193K ₺ | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 07/09/23 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-18.5% monthly | ▼-20.4% vs. CPI (TÜİK) | 2.7B ₺ | … | ? | 2.19% | 0.00% | 2.7B ₺ 57.0M $ | 0 | ? | 77 | |||
| İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Hisse Senedi Yoğun | ▼-2.48% monthly | ▼-4.69% vs. CPI (TÜİK) | 1.9B ₺ | … | 2.50% | 3.65% | 0.00% | 1.9B ₺ 40.0M $ | 22,400 | 84.2K ₺ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-0.78% monthly | ▼-3.03% vs. CPI (TÜİK) | 1.8B ₺ | … | ? | 2.54% | 0.00% | 1.8B ₺ 39.2M $ | 0 | ? | 67 | |||
| AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 07/09/23 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-4.75% monthly | ▼-6.91% vs. CPI (TÜİK) | 1.3B ₺ | … | ? | 2.19% | 0.00% | 1.3B ₺ 27.7M $ | 0 | ? | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲2.07% monthly | ▼-0.24% vs. CPI (TÜİK) | 1.1B ₺ | … | ? | 4.38% | 0.00% | 1.1B ₺ 23.3M $ | 0 | ? | 77 | |||
| ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Katılım | ▲0.65% monthly | ▼-1.63% vs. CPI (TÜİK) | 1.0B ₺ | … | 1.95% | 3.65% | 0.00% | 1.0B ₺ 21.8M $ | 5,059 | 204K ₺ | 57 | |||
| AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 07/09/23 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲0.14% monthly | ▼-2.13% vs. CPI (TÜİK) | 542M ₺ | … | ? | 2.19% | 0.00% | 542M ₺ 11.5M $ | 0 | ? | 77 | |||
| PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 10/05/24 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲2.50% monthly | ▲0.18% vs. CPI (TÜİK) | 318M ₺ | … | 1.00% | 3.65% | 0.00% | 318M ₺ 6.7M $ | 8,705 | 36.5K ₺ | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Data: 02/09/24 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▼-0.77% monthly | ▼-3.02% vs. CPI (TÜİK) | 166M ₺ | … | ? | 2.19% | 0.00% | 166M ₺ 3.5M $ | 0 | ? | 67 | |||
| AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-4.32% monthly | ▼-6.48% vs. CPI (TÜİK) | 155M ₺ | … | 1.50% | 1.65% | 0.00% | 155M ₺ 3.3M $ | 1,420 | 109K ₺ | 67 | |||
| AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Katılım | ▼-0.19% monthly | ▼-2.45% vs. CPI (TÜİK) | 153M ₺ | … | 2.37% | ? | 0.00% | 153M ₺ 3.2M $ | 2,557 | 59.7K ₺ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▼-0.84% monthly | ▼-3.08% vs. CPI (TÜİK) | 129M ₺ | … | ? | 2.54% | 0.00% | 129M ₺ 2.7M $ | 0 | ? | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 20/09/23 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-3.75% monthly | ▼-5.93% vs. CPI (TÜİK) | 97.2M ₺ | … | ? | 4.38% | 0.00% | 97.2M ₺ 2.1M $ | 0 | ? | 67 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Data: 28/02/25 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Temettü | ▼-7.98% monthly | ▼-10.1% vs. CPI (TÜİK) | 95.9M ₺ | … | ? | 4.38% | 0.00% | 95.9M ₺ 2.0M $ | 0 | ? | 77 | |||
| OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU Data: 17/04/25 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▲1.02% monthly | ▼-1.27% vs. CPI (TÜİK) | 87.2M ₺ | … | ? | 4.38% | 0.00% | 87.2M ₺ 1.8M $ | 0 | ? | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-5.47% monthly | ▼-7.61% vs. CPI (TÜİK) | 78.0M ₺ | … | ? | 2.54% | 0.00% | 78.0M ₺ 1.7M $ | 0 | ? | 77 | |||
| A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 16/10/25 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Hisse Senedi Yoğun | ▼-7.34% monthly | ▼-9.44% vs. CPI (TÜİK) | 75.5M ₺ | … | 2.75% | ? | 0.00% | 75.5M ₺ 1.6M $ | 542 | 139K ₺ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-1.33% monthly | ▼-3.56% vs. CPI (TÜİK) | 73.5M ₺ | … | ? | 2.54% | 0.00% | 73.5M ₺ 1.6M $ | 0 | ? | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 08/07/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Endeks | ▼-3.38% monthly | ▼-5.57% vs. CPI (TÜİK) | 70.7M ₺ | … | ? | 2.54% | 0.00% | 70.7M ₺ 1.5M $ | 0 | ? | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 04/04/23 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Sürdürülebilirlik | ▼-3.94% monthly | ▼-6.11% vs. CPI (TÜİK) | 59.4M ₺ | … | ? | 2.54% | 0.00% | 59.4M ₺ 1.3M $ | 0 | ? | 67 | |||
| QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Enerji | ▲3.16% monthly | ▲0.83% vs. CPI (TÜİK) | 50.0M ₺ | … | ? | 3.65% | 0.00% | 50.0M ₺ 1.1M $ | 0 | ? | 77 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Data: 08/07/21 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Teknoloji | ▼-4.62% monthly | ▼-6.78% vs. CPI (TÜİK) | 49.3M ₺ | … | ? | 2.54% | 0.00% | 49.3M ₺ 1.0M $ | 0 | ? | 77 | |||
| VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Data: 10/06/26 to 22/07/26 | Hisse Senedi Yoğun | Katılım | ▼-3.77% monthly | ▼-5.95% vs. CPI (TÜİK) | 48.4M ₺ | … | 2.50% | 3.65% | 0.00% | 48.4M ₺ 1.0M $ | 343 | 141K ₺ | 67 |
All results loaded.