TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
12 funds · monthly · Jun 22 – Jul 22 3,347 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-4.39% monthly | ▼-6.55% vs. CPI (TÜİK) | 51.9B ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 51.9B ₺ 1.1B $ | 2,743,571 | 18.9K ₺ | ? | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-3.75% monthly | ▼-5.93% vs. CPI (TÜİK) | 51.5B ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 51.5B ₺ 1.1B $ | 1,964,273 | 26.2K ₺ | ? | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-1.82% monthly | ▼-4.04% vs. CPI (TÜİK) | 50.2B ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 50.2B ₺ 1.1B $ | 2,314,905 | 21.7K ₺ | ? | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-1.60% monthly | ▼-3.82% vs. CPI (TÜİK) | 37.9B ₺ | … | 0.32% | 0.37% | %5–15 | 37.9B ₺ 804M $ | 1,427,883 | 26.6K ₺ | ? | |||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-1.59% monthly | ▼-3.82% vs. CPI (TÜİK) | 31.2B ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 31.2B ₺ 662M $ | 1,552,468 | 20.1K ₺ | ? | |||
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-1.86% monthly | ▼-4.08% vs. CPI (TÜİK) | 6.1B ₺ | … | 0.32% | 0.37% | %5–15 | 6.1B ₺ 128M $ | 195,318 | 31.0K ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-1.90% monthly | ▼-4.12% vs. CPI (TÜİK) | 4.5B ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 4.5B ₺ 96.1M $ | 346,484 | 13.1K ₺ | ? | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-2.18% monthly | ▼-4.39% vs. CPI (TÜİK) | 4.0B ₺ | … | 0.35% | 0.37% | %5–15 | 4.0B ₺ 85.7M $ | 377,618 | 10.7K ₺ | ? | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-3.03% monthly | ▼-5.23% vs. CPI (TÜİK) | 3.8B ₺ | … | 0.36% | 0.37% | %5–15 | 3.8B ₺ 79.7M $ | 284,198 | 13.2K ₺ | ? | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-3.15% monthly | ▼-5.34% vs. CPI (TÜİK) | 1.4B ₺ | … | 0.30% | 0.37% | %5–15 | 1.4B ₺ 30.5M $ | 132,951 | 10.8K ₺ | ? | |||
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Devlet Katkısı | Sağlık | ▼-1.28% monthly | ▼-3.52% vs. CPI (TÜİK) | 892M ₺ | … | 0.24% | 0.37% | %5–15 | 892M ₺ 18.9M $ | 80,179 | 11.1K ₺ | ? | |||
| VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Devlet Katkısı | Devlet Katkısı | ▼-0.30% monthly | ▼-2.56% vs. CPI (TÜİK) | 55.9M ₺ | … | 0.27% | 0.37% | %5–15 | 55.9M ₺ 1.2M $ | 4,546 | 12.3K ₺ | ? |
All results loaded.