TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
10 funds · monthly · Jun 22 – Jul 22 3,349 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲3.25% monthly | ▲0.92% vs. CPI (TÜİK) | 1.9B ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 1.9B ₺ 39.7M $ | 353,435 | 5.3K ₺ | ? | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲3.49% monthly | ▲1.15% vs. CPI (TÜİK) | 1.7B ₺ | … | 0.85% | 0.95% | %5–15 | 1.7B ₺ 36.6M $ | 130,836 | 13.2K ₺ | ? | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲3.28% monthly | ▲0.94% vs. CPI (TÜİK) | 1.5B ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 1.5B ₺ 31.1M $ | 127,675 | 11.5K ₺ | ? | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲3.23% monthly | ▲0.90% vs. CPI (TÜİK) | 1.0B ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 1.0B ₺ 22.1M $ | 166,189 | 6.3K ₺ | ? | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲3.25% monthly | ▲0.92% vs. CPI (TÜİK) | 798M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 798M ₺ 16.9M $ | 119,572 | 6.7K ₺ | ? | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲3.20% monthly | ▲0.87% vs. CPI (TÜİK) | 247M ₺ | … | 1.09% | 1.09% | %5–15 | 247M ₺ 5.2M $ | 39,957 | 6.2K ₺ | ? | |||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲3.33% monthly | ▲1.00% vs. CPI (TÜİK) | 136M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 136M ₺ 2.9M $ | 24,800 | 5.5K ₺ | ? | |||
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç | Sağlık | ▲3.32% monthly | ▲0.98% vs. CPI (TÜİK) | 63.2M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 63.2M ₺ 1.3M $ | 10,505 | 6.0K ₺ | ? | |||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲3.25% monthly | ▲0.92% vs. CPI (TÜİK) | 59.0M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 59.0M ₺ 1.3M $ | 9,821 | 6.0K ₺ | ? | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Başlangıç | Başlangıç | ▲3.25% monthly | ▲0.91% vs. CPI (TÜİK) | 57.2M ₺ | … | 0.85% | 1.09% | %5–15 | 57.2M ₺ 1.2M $ | 12,523 | 4.6K ₺ | ? |
All results loaded.